Name | TNSt | ZiNr |
Herr Pfaller | -356 | 2.075 |
Name | TNSt | ZiNr |
Herr Pfaller | -356 | 2.075 |
Herr Zastera | -399 | 2.075 |
Name | Kontakt |
Abfallwirtschaftsunternehmen des |
Abfallberatung unter Tel. 08179 933-33 oder -35 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Engesser-Schwarz Mo - Do |
-308 | 2.074 |
Herr Schwinghammer | -133 | 2.074 |
Stadt/Gemeinde | Name | TNSt | ZiNr |
Bad Heilbrunn | Herr Lehnert | -198 | 2.095 |
Bad Tölz | Herr Mattes | -324 | 2.096 |
Benediktbeuern | Herr Mattes | -324 | 2.096 |
Bichl | Herr Lehnert | -198 | 2.095 |
Dietramszell | Herr Buchner | -440 | 2.095 |
Egling | Herr Buchner | -440 | 2.095 |
Eurasburg | Herr Buchner | -440 | 2.095 |
Gaißach | Herr Lehnert | -198 | 2.095 |
Geretsried | Herr Mattes | -324 | 2.096 |
Greiling | Herr Mattes | -324 | 2.096 |
Icking | Herr Lehnert | -198 | 2.095 |
Jachenau | Herr Mattes | -324 | 2.096 |
Kochel am See | Herr Buchner | -440 | 2.095 |
Königsdorf | Herr Buchner | -440 | 2.095 |
Lenggries | Herr Lehnert | -198 | 2.095 |
Münsing | Herr Lehnert | -198 | 2.095 |
Reichersbeuern | Herr Mattes | -324 | 2.096 |
Sachsenkam | Herr Mattes | -324 | 2.096 |
Schlehdorf | Herr Mattes | -324 | 2.096 |
Wackersberg | Herr Lehnert | -198 | 2.095 |
Wolfratshausen | Herr Buchner | -440 | 2.095 |
Gemeindefreies Gebiet Pupplinger Au | |||
Gemeindefreies Gebiet Wolfratshauser Forst |