Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt.
Zum ersten Mal wurde im neu gegründeten Stimmkreis 223 Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach gewählt.
Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hatte die Wahlleitung.
Ergebnisse vergangener Wahlen
24.09.2017
Name | Stimmen | Anteile in % |
Radwan, Alexander (CSU) | 62.465 | 47,59 % |
Gräbner, Hannes (SPD) | 14.792 | 11,26 % |
Bär, Karl (Grüne) | 17.786 | 13,55 % |
Haugg, Friedrich (FDP) | 10.702 | 8,15 % |
Prinz von Anhalt Dessau, Constantin (AFD) |
13.025 | 9,92 % |
Wagner, Andreas (Die Linke) | 6.922 | 5,27 % |
Stocker, Maximilian (BP) | 5.562 | 4,23 % |
Gesamt 131.254 |
Name | Stimmen | Anteile in % |
CSU | 54.786 | 41,56 % |
SPD | 14.457 | 10,96 % |
Grüne | 13.605 | 10,32 % |
FDP | 16.343 | 12,39 % |
AFD | 15.391 | 11,67 % |
Linke | 6.486 | 4,92 % |
BP | 2.687 | 2,03 % |
Wahlbeteiligung: 80,11 %
22.09.2013
Name | Stimmen | Anteile in % |
Radwan, Alexander (CSU) | 97.383 | 54,07 % |
Barthel, Klaus (SPD) | 31.678 | 17,59 % |
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine (FDP | 13.381 | 7,43 % |
Bär, Karl (Grüne) | 16.031 | 8,90 % |
Wagner, Andreas (Die Linke) | 5.041 | 2,80 % |
Müller, Fabian(Piraten) | 4.011 | 2,23 % |
Jenne, Helmut (ÖDP) | 3.429 | 1,90 % |
Specker, Konrad (Freie Wähler) | 9.150 | 5,08 % |
Gesamt 180.104 |
Name | Stimmen | Anteile in % |
CSU | 93.201 | 51,47 % |
SPD | 27.346 | 15,10 % |
FDP | 13.345 | 7,37 % |
Grüne | 16.417 | 9,07 % |
Linke | 4.796 | 2,64 % |
Piraten | 2.804 | 1,55 % |
ÖDP | 1.985 | 1,09 % |
Freie Wähler | 4.887 | 2,70 % |
Wahlbeteiligung: 74,29 %
27.09.2009
Name | Stimmen | Anteile in % |
Aigner, Ilse (CSU) | 101.261 | 53,98 % |
Barthel, Klaus (SPD) | 29.651 | 15,80 % |
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine (FDP) | 27.350 | 14,58 % |
Bär, Karl (Grüne) | 19.809 | 10,56 % |
Knöcher, Sieglinde (Die Linke) | 7.215 | 3,84 % |
Appelt, Ron (NPD) | 2.283 | 1,22 % |
Gesamt 187.569 |
Name | Stimmen | Anteile in % |
CSU | 83.545 | 44,3 % |
SPD | 24.158 | 12,8 % |
FDP | 36.046 | 19,1 % |
Grüne | 23.110 | 12,3 % |
Linke | 7.705 | 4,1 % |
Wahlbeteiligung: 75,72 %
18.09.2005
Name | Stimmen | Anteile in % |
Aigner, Ilse (CSU) | 43.819 | 62,67 % |
Barthel, Klaus (SPD) | 14.832 | 21,21 % |
Franke, Anne (Grüne) | 4.500 | 6,44 % |
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine (FDP) | 4.370 | 6,25 % |
Bäumler, Werner (Die Linke) | 1.523 | 2,18 % |
Gesamt 69.044 |
Name | Stimmen | Anteile in % |
CSU | 39.252 | 55,91 % |
SPD | 12.570 | 17,90 % |
FDP | 6.157 | 8,77 % |
Grüne | 7.963 | 11,34 % |
Linke | 1.697 | 2,42 % |
Wahlbeteiligung: 79,90 %
22.09.2002
Name | Stimmen | Anteile in % |
Aigner, Ilse (CSU) | 48.578 | 67,83 % |
Barthel, Klaus (SPD) | 14.630 | 20,43 % |
Rafflenbeul-Schaub, Claudius Tobias (Grüne) | 3.204 | 4,47 % |
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine (FDP) | 3.301 | 4,61 % |
Gesamt 69.713 |
Name | Stimmen | Anteile in % |
CSU | 48.806 | 67,69 % |
SPD | 12.639 | 17,53 % |
FDP | 5.774 | 8,01 % |
Grüne | 3.080 | 4,27 % |
Wahlbeteiligung: 84,87 %
27.09.1998
Name | Stimmen | Anteile in % |
Aigner, Ilse (CSU) | 38.759 | 59,71 % |
Barthel, Klaus (SPD) | 16.823 | 25,91 % |
Meinzolt-Depner, Heidi (Grüne) | 3.067 | 4,72 % |
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine (FDP) | 2.804 | 4,32 % |
Gesamt 61.453 |
Name | Stimmen | Anteile in % |
CSU | 36.095 | 55,38 % |
SPD | 16.556 | 25,40 % |
FDP | 4.159 | 6,38 % |
Grüne | 3.898 | 5,98 % |
Wahlbeteiligung: 79,41 %
Wahlleitung
Wahlleiterin: | Stellvertretender Wahlleiter: | ||
Name | Sabine Preisinger | Wolfgang Knott | |
Funktion | Leiterin Abteilung 4 | Sachgebietsleiter | |
Raum | Zi.-Nr. 2.030 / 1. OG | Zi.-Nr. 1.020 / EG | |
Telefon | 08041 505 - 273 | 08041 505 - 244 | |
Fax | 08041 505 - 301 | 08041 505 - 374 | |
abteilung4@lra-toelz.de | wolfgang.knott@lra-toelz.de |