Allgemeiner Kontakt über die Funktionsadressen umwelt@lra-toelz.de und jagd@lra-toelz.de
Name | TNSt | ZiNr |
Herr Steger | -426 | 2.077 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Ehrtmann Mo u. Di |
-117 | 2.066 |
Frau Spittlbauer Mi - Fr |
-117 | 2.066 |
Frau Leismüller Mo - Mi |
-678 | 2.066 |
Fachbereich Immissionsschutz, Abfallrecht, Jagd- und Fischerei
Name | TNSt | ZiNr |
Herr Pfaller | -356 | 2.075 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Herr Pfaller | -356 | 2.075 |
Frau H. Leichmann | -399 | 2.075 |
Frau Mürnseer | -399 | 2.075 |
Name | Kontakt |
Abfallwirtschaftsunternehmen des |
Abfallberatung unter Tel. 08179 933-33 oder -35 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Engesser-Schwarz Di - Fr |
-308 | 2.074 |
Frau Hiltner | -133 | 2.074 |
Stadt/Gemeinde | Name | TNSt | ZiNr | Anwesenheiten |
Bad Heilbrunn | Herr Lehnert | -198 | 2.095 | |
Bad Tölz | Herr Mattes | -324 | 2.096 | |
Benediktbeuern | Herr Mattes | -324 | 2.096 | |
Bichl | Herr Lehnert | -198 | 2.095 | |
Dietramszell | Herr Sellmann | -440 | 2.095 | |
Egling | Herr Sellmann | -440 | 2.095 | |
Eurasburg | Herr Sellmann | -440 | 2.095 | |
Gaißach | Herr Lehnert | -198 | 2.095 | |
Geretsried | Herr Mattes | -324 | 2.096 | |
Greiling | Herr Mattes | -324 | 2.096 | |
Icking | Herr Lehnert | -198 | 2.095 | |
Jachenau | Herr Mattes | -324 | 2.096 | |
Kochel am See | Herr Sellmann | -440 | 2.095 | |
Königsdorf | Herr Sellmann | -440 | 2.095 | |
Lenggries | Herr Lehnert | -198 | 2.095 | |
Münsing | Herr Lehnert | -198 | 2.095 | |
Reichersbeuern | Herr Mattes | -324 | 2.096 | |
Sachsenkam | Herr Mattes | -324 | 2.096 | |
Schlehdorf | Herr Mattes | -324 | 2.096 | |
Wackersberg | Herr Lehnert | -198 | 2.095 | |
Wolfratshausen | Herr Sellmann | -440 | 2.095 | |
Gemeindefreies Gebiet Pupplinger Au | ||||
Gemeindefreies Gebiet Wolfratshauser Forst |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Muggianu Mo - Do |
-321 | 2.076 |
Frau Magdanz | -154 | 2.076 |
Fachbereich Naturschutz
Name | TNSt | ZiNr |
Herr Betz | -325 | 2.097 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Beck | -155 | 2.098 |
Herr Betz | -325 | 2.097 |
Frau Bux | -118 | 2.072 |
Frau Detter Mo – Mi vorm. |
-155 | 2.098 |
Frau Höck Mo u. Di vorm. |
-763 | 2.098 |
Frau Kofler-Vogginger Mi - Fr vorm. |
-155 | 2.098 |
Frau H. Leichmann | -399 | 2.075 |
Frau Mürnseer | -399 | 2.075 |
Herr Riedl | -130 | 2.062 |
Frau Walter Mi - Fr |
-763 | 2.098 |
Frau Zimmermann Mo - Fr vorm. |
-113 | 2.072 |
Stadt/Gemeinde | Name | TNSt | ZiNr | Anwesenheiten |
Bad Heilbrunn | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Bad Tölz | Herr Betz | -325 | 2.097 | |
Benediktbeuern | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Bichl | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Dietramszell | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Egling | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Eurasburg | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Gaißach | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Geretsried | Herr Betz | -325 | 2.097 | |
Greiling | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Icking | Herr Betz | -325 | 2.097 | |
Jachenau | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Kochel am See | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Königsdorf | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Lenggries | Herr Betz | -325 | 2.097 | |
Münsing | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Reichersbeuern | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Sachsenkam | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Schlehdorf | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Wackersberg | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Wolfratshausen | Herr Riedl | -130 | 2.062 | |
Gemeindefreies Gebiet Pupplinger Au | Herr Betz | -325 | 2.097 | |
Gemeindefreies Gebiet Wolfratshauser Forst | Herr Betz | -325 | 2.097 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Herr Kaschek | -322 | 2.071 |
Frau Kraus Mo u. Di, Mi vorm. |
-125 | 2.073 |
Herr Neunaber | -764 | 2.071 |
Frau Schreiber | -714 | 2.073 |
Stadt/Gemeinde | Name | TNSt | ZiNr | Anwesenheiten |
Bad Heilbrunn | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Bad Tölz | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Benediktbeuern | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Bichl | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Dietramszell | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Egling | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Eurasburg | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Gaißach | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Geretsried | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Greiling | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Icking | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Jachenau | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Kochel am See | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Königsdorf | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Lenggries | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Münsing | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Reichersbeuern | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Sachsenkam | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Schlehdorf | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Wackersberg | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Wolfratshausen | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo u. Di, Mi vorm. |
Gemeindefreies Gebiet Pupplinger Au | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Gemeindefreies Gebiet Wolfratshauser Forst | Herr Kaschek | -322 | 2.071 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Heither | -714 | 2.073 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Pleyl Mi u. Do |
-388 | 2.103 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Gässler Mo - Do |
-765 | 2.110 |
Frau Hütt Mo - Do |
-766 | 2.110 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Dollinger Mi - Fr |
-309 | 2.064 |
Frau Obermüller Mo - Mi |
-305 | 2.064 |